HOME > 長野県議会議員選挙開票速報 2023
人目の訪問者です
松本市・東筑摩郡選挙区
定数 | 7 |
立候補者数 | 10 |
有権者数 | 211,181 |
有効投票者数 | 87,987 |
投票率 | 42.12% |
23:40現在 開票率100%
![]() | 小林 あや | 11,397 |
神谷 ゆり | 7,338 | |
![]() | はぎわら 清 | 7,710 |
![]() | 両角 友成 | 9,157 |
![]() | 百瀬 智之 | 8,963.473 |
澤田 かい | 2,233 | |
![]() | かつの 智行 | 9,873.526 |
清沢 英男 | 7,336 | |
![]() | 中川 ひろじ | 11,512 |
![]() | 青木 たかし | 12,467 |
塩尻市選挙区
定数 | 2 |
立候補者数 | 4 |
有権者数 | 54,293 |
有効投票者数 | 23,646 |
投票率 | 44.03% |
22:41現在 開票率100%
しばた 憲子 | 3,378 | |
![]() | つづ木 みき夫 | 6,672 |
![]() | 丸山 としこ | 6,946 |
つづく 文男 | 6,650 |
本社〒390-0221 長野県松本市里山辺3044-1
TEL 0263-35-1008(代) FAX 0263-36-4001
TVM-Netは「安全安心マーク」認定プロバイダーです。(認定番号J0101)
(C)TV MATSUMOTO CABLEVISION All Rights Reserved.