HOME > ケーブルテレビのご案内 > チャンネルラインナップ
チャンネル名 | チャンネル番号 | ワイド | ベーシック |
---|---|---|---|
テレビ松本アーカイブスチャンネル | J701 | ● | ● |
松本山雅&スポーツチャンネル | J702 | ● | ● |
防災・交通情報チャンネル | J703 | ● | ● |
松本市行政チャンネル | J705 | ● | ● |
塩尻市行政チャンネル | J706 | ● | ● |
ショップチャンネル | J710 | ● | ● |
QVC | J711 | ● | ● |
AYT自主放送 ※朝日村のみ視聴可能 | J991 | ● | ● |
チャンネル700HD | C500 | ● | ● ※朝日村エリアではご視聴いただけません |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | C513 | ● (有料) | ● (有料) |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | C514 | ● | ● ※朝日村エリアではご視聴いただけません |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | C515 | ● | ● (有料) |
MONDO TV | C522 | ● | |
囲碁・将棋チャンネル | C524 | ● | |
女性チャンネル♪ LaLa TV | C525 | ● | |
ディズニー・チャンネル | C526 | ● | ● (有料) |
ディズニージュニア | C528 | ● | ● (有料) |
J SPORTS 3 | C530 | ● | |
J SPORTS 1 | C531 | ● | |
J SPORTS 2 | C532 | ● | |
J sports 4 | C533 | ● (有料) | ● (有料) |
スカイ・A Sports + | C534 | ● | |
GAORA SPORTS | C535 | ● | ● ※朝日村エリアではご視聴いただけません |
日テレジータス | C536 | ● | ● ※朝日村エリアではご視聴いただけません |
ゴルフネットワーク | C537 | ● | |
釣りビジョン | C541 | ● | |
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | C548 | ● | |
映画・チャンネルNECO | C550 | ● | |
ファミリー劇場 | C551 | ● | |
日本映画専門チャンネル | C552 | ● | |
時代劇専門チャンネル | C553 | ● | |
スーパー!ドラマTV ♯海外ドラマ☆エンタメ | C555 | ● | |
AXN海外ドラマ | C557 | ● | |
ザ・シネマ | C559 | ● | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | C562 | ● | |
KNTV | C561 | ● (有料) | ● (有料) |
衛星劇場 | C563 | ● (有料) | ● (有料) |
東映チャンネル | C564 | ● (有料) | ● (有料) |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | C565 | ● (有料) | ● (有料) |
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | C566 | ● | ● ※朝日村エリアではご視聴いただけません |
日テレプラス | C567 | ● | ● ※朝日村エリアではご視聴いただけません |
スペースシャワーTV | C570 | ● | |
Mnet | C571 | ● (有料) | ● (有料) |
歌謡ポップスチャンネル | C574 | ● | |
タカラヅカ・スカイ・ステージ | C576 | ● | |
キッズステーション | C581 | ● | |
アニマックス | C582 | ● | ● (有料) |
アニメシアターX(AT-X) | C583 | ● (有料) | ● (有料) |
日経CNBC | C590 | ● | |
CNNj | C592 | ● | |
日テレNEWS24 | C593 | ● | |
TBS NEWS | C594 | ● | ● (有料) |
テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | C595 | ● | |
ディスカバリーチャンネル | C596 | ● | |
アニマルプラネット | C597 | ● | |
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | C598 | ● | |
グリーンチャンネル/2 | C820~821 | ● (有料) | ● (有料) |
NHK BS1 | BS101 | ● | ● |
NHK BSプレミアム | BS103 | ● | ● |
BS日テレ | BS141 | ● | ● |
BS朝日 | BS151 | ● | ● |
BS-TBS | BS161 | ● | ● |
BSテレ東 | BS171 | ● | ● |
BS フジ | BS181 | ● | ● |
BS11 | BS211 | ● | ● |
BS12 トゥエルビ | BS222 | ● | ● |
放送大学 | BS231~233 | ● | ● |
スター・チャンネル | BS200~202 | ● (有料) | ● (有料) |
WOWOW | BS191~193 | ● (有料) | ● (有料) |
NHK総合 | 地上011 | ● | ● |
NHKEテレ | 地上021 | ● | ● |
テレビ信州 | 地上041 | ● | ● |
長野朝日放送 | 地上051 | ● | ● |
信越放送 | 地上061 | ● | ● |
テレビ東京 | 地上071 | ● | ● |
長野放送 | 地上081 | ● | ● |
テレビ松本111 データ放送 | 地上111 | ● | ● |
NHK WORLD TV | 地上112 | ● | ● |
テレビ松本121 ※山形村はYCS、朝日村はAYT、筑北村は筑北村自主放送となります |
地上121 | ● | ● |
テレビ松本122 ※山形村は気象情報、筑北村はテレビ松本となります。朝日村はありません |
地上122 | ● | ● |
テレビ松本123 ※山形村・朝日村エリアはテレビ松本となります |
地上123 | ● | ● |
本社〒390-0221 長野県松本市里山辺3044-1
TEL 0263-35-1008(代) FAX 0263-36-4001
TVM-Netは「安全安心マーク」認定プロバイダーです。(認定番号J0101)
サイトマップ(C)TV MATSUMOTO CABLEVISION All Rights Reserved.